Международный аэропорт Гейдар Алиев

Ознакомьтесь с расписанием рейсов авиакомпаний, выполняющих рейсы через аэропорт Баку. «Азербайджанские авиалинии», «Бута», «Турецкие авиалинии», «Пегасус» и др. Изучите авиарасписание в виде списка.

Поиск

Авиакомпания Номер рейса Самолет Направление По Расписанию Фактическое Статус
J2 2251 Nakhchivan 10.01.2026 18:00 10.01.2026 18:21 GÖNDƏRİLİB
SU 1857 Moscow (Sheremetyevo) 10.01.2026 18:05 10.01.2026 20:37 GÖNDƏRİLİB
FZ 708 Dubai 10.01.2026 18:10 10.01.2026 18:18 GÖNDƏRİLİB
J2 007 London (Heathrow) 10.01.2026 18:25 10.01.2026 18:49 GÖNDƏRİLİB
J2 8003 Ankara (Esenboga) 10.01.2026 18:30 10.01.2026 18:38 GÖNDƏRİLİB
J2 059 Mumbai (Chhatrapati) 10.01.2026 19:10 10.01.2026 19:25 GÖNDƏRİLİB
J2 077 Istanbul 10.01.2026 19:10 10.01.2026 19:34 GÖNDƏRİLİB
J2 019 Saint Petersburg 10.01.2026 20:15 10.01.2026 20:23 GÖNDƏRİLİB
J2 257 Nakhchivan 10.01.2026 20:30 10.01.2026 20:45 GÖNDƏRİLİB
IZ 322 Tel Aviv 10.01.2026 20:30 10.01.2026 21:47 GÖNDƏRİLİB
FV 6974 Saint Petersburg 10.01.2026 20:45 10.01.2026 23:05 GÖNDƏRİLİB
J2 8225 Tbilisi 10.01.2026 20:50 10.01.2026 21:01 GÖNDƏRİLİB
IO 470 Moscow (Domodedovo) 10.01.2026 21:00 -
J2 185 Moscow (Domodedovo) 10.01.2026 21:15 Qeydiyyat gedir
Qey. masası
09
J2 285 Nakhchivan 10.01.2026 21:20 10.01.2026 21:30 GÖNDƏRİLİB
J2 053 Almaty 10.01.2026 21:20 10.01.2026 21:35 GÖNDƏRİLİB
J2 8017 Tehran (Imam Khomeini) 10.01.2026 21:20 Cancel
J9 602 Kuwait (Kuwait City) 10.01.2026 21:25 10.01.2026 23:09 GÖNDƏRİLİB
J2 331 Tel Aviv 10.01.2026 21:25 10.01.2026 21:52 GÖNDƏRİLİB
W6 2500 Budapest (Ferihegy) 10.01.2026 21:30 10.01.2026 22:13 GÖNDƏRİLİB
J2 057 Delhi (Indira Gandhi) 10.01.2026 21:30 10.01.2026 21:46 GÖNDƏRİLİB
U6 2146 Zhukovsky (Ramenskoye) 10.01.2026 21:30 10.01.2026 22:40 GÖNDƏRİLİB
J2 523 Bishkek 10.01.2026 21:30 10.01.2026 21:39 GÖNDƏRİLİB
J2 809 Moscow (Vnukovo) 10.01.2026 21:30 10.01.2026 22:20 GÖNDƏRİLİB
J2 531 Tashkent 10.01.2026 21:35 10.01.2026 21:54 GÖNDƏRİLİB
J2 143 Islamabad Intl. 10.01.2026 21:35 10.01.2026 21:50 GÖNDƏRİLİB
J2 8203 Riyadh (King Khaled) 10.01.2026 21:40 Stairs Off
Qey. masası
50
QR 352 Doha (Hamad Intl) 10.01.2026 22:05 10.01.2026 22:22 GÖNDƏRİLİB
TK 335 Istanbul 10.01.2026 22:05 10.01.2026 22:59 GÖNDƏRİLİB
FZ 734 Dubai 10.01.2026 22:20 10.01.2026 23:11 GÖNDƏRİLİB
W4 6204 Rome (Fiumicino) 10.01.2026 22:35 10.01.2026 22:57 GÖNDƏRİLİB
J2 529 Samarkand 10.01.2026 22:55 10.01.2026 23:14 GÖNDƏRİLİB
J2 297 Nakhchivan 10.01.2026 23:05 10.01.2026 23:07 GÖNDƏRİLİB
J2 527 Urgench 10.01.2026 23:50 10.01.2026 00:08 GÖNDƏRİLİB
J2 8239 Tbilisi 11.01.2026 00:50 11.01.2026 00:50 GÖNDƏRİLİB
J2 8215 Aktau 11.01.2026 01:30 Gate Closed
Qey. masası
50
6E 1804 Delhi (Indira Gandhi) 11.01.2026 01:45 Qeydiyyat gedir
Qey. masası
13
J2 281 Nakhchivan 11.01.2026 03:25 -
PC 855 Istanbul (Sabiha) 11.01.2026 04:05 -
J2 964 Madinah (Mohammad Bin) 11.01.2026 04:20 -
TK 337 Istanbul 11.01.2026 04:20 -
B2 740 Minsk 11.01.2026 04:45 -
U6 2952 Yekaterinburg 11.01.2026 05:55 -
J2 261 Nakhchivan 11.01.2026 06:30 -
J2 8229 Tbilisi 11.01.2026 06:40 -
J2 045 Barcelona (De Lobregat) 11.01.2026 06:50 -
VF 180 Istanbul (Sabiha) 11.01.2026 06:55 -
J2 073 Paris (CDG) 11.01.2026 06:55 -
J2 251 Nakhchivan 11.01.2026 07:00 -
J2 055 Sharm El Sheikh 11.01.2026 07:10 -
J2 107 London (Gatwick) 11.01.2026 07:25 -
J2 063 Berlin (Brandenburg) 11.01.2026 07:30 -
J2 035 Milan (Malpensa) 11.01.2026 07:30 -
J2 8103 Istanbul (Sabiha) 11.01.2026 07:35 -
TK 339 Istanbul 11.01.2026 07:55 -
J2 807 Moscow (Vnukovo) 11.01.2026 08:05 -
J2 1091 Jeddah 11.01.2026 09:00 -
J2 021 Tel Aviv 11.01.2026 09:25 -
J2 8041 Izmir (Adnan Menderes) 11.01.2026 09:25 -
J2 703 Kishinev 11.01.2026 09:25 -
J2 8223 Tbilisi 11.01.2026 09:25 -
J2 5111 Doha (Hamad Intl) 11.01.2026 09:30 -
J2 181 Moscow (Domodedovo) 11.01.2026 09:35 -
J2 075 Istanbul 11.01.2026 09:40 -
J2 011 Dubai 11.01.2026 10:00 -
J2 263 Nakhchivan 11.01.2026 11:00 -
J2 253 Nakhchivan 11.01.2026 11:30 -
J2 067 Pekin (Beijing Capital) 11.01.2026 12:45 -
J2 8105 Istanbul (Sabiha) 11.01.2026 12:45 -
J2 265 Nakhchivan 11.01.2026 15:30 -
J2 8233 Tbilisi 11.01.2026 15:40 -
J2 255 Nakhchivan 11.01.2026 16:00 -
J2 8003 Ankara (Esenboga) 11.01.2026 18:30 -
J2 077 Istanbul 11.01.2026 19:10 -
J2 321 Tel Aviv 11.01.2026 19:30 -
J2 267 Nakhchivan 11.01.2026 20:00 -
J2 257 Nakhchivan 11.01.2026 20:30 -
J2 8047 Trabzon 11.01.2026 20:40 -
J2 8049 Astana 11.01.2026 20:40 -
J2 8225 Tbilisi 11.01.2026 20:50 -
J2 059 Mumbai (Chhatrapati) 11.01.2026 21:00 -
J2 019 Saint Petersburg 11.01.2026 21:15 -
J2 185 Moscow (Domodedovo) 11.01.2026 21:15 -
J2 539 Tabriz 11.01.2026 21:15 -
J2 8017 Tehran (Imam Khomeini) 11.01.2026 21:20 -
J2 525 Dushanbe 11.01.2026 21:20 -
J2 053 Almaty 11.01.2026 21:20 -
J2 531 Tashkent 11.01.2026 21:25 -
J2 809 Moscow (Vnukovo) 11.01.2026 21:30 -
J2 057 Delhi (Indira Gandhi) 11.01.2026 21:30 -
J2 143 Islamabad Intl. 11.01.2026 21:35 -
J2 645 Yekaterinburg 11.01.2026 21:45 -
Авиакомпания Номер рейса Самолет Направление По Расписанию Фактическое Статус
J2 1092 Jeddah 10.01.2026 18:10 10.01.2026 19:13 Enib
J2 036 Milan (Malpensa) 10.01.2026 18:25 10.01.2026 18:09 Enib
J2 072 Vienna 10.01.2026 18:50 10.01.2026 18:33 Enib
J2 8234 Tbilisi 10.01.2026 19:00 10.01.2026 18:52 Enib
IZ 321 Tel Aviv 10.01.2026 19:00 10.01.2026 19:00 Enib
J2 046 Barcelona (De Lobregat) 10.01.2026 19:00 10.01.2026 18:56 Enib
J2 256 Nakhchivan 10.01.2026 19:20 10.01.2026 19:09 Enib
J2 110 Prague (Ruzyne) 10.01.2026 19:30 10.01.2026 22:17 Enib
FV 6973 Saint Petersburg 10.01.2026 19:45 10.01.2026 20:59 Enib
IO 483 Perm 10.01.2026 20:00 -
J9 601 Kuwait (Kuwait City) 10.01.2026 20:25 10.01.2026 21:56 Enib
W6 2499 Budapest (Ferihegy) 10.01.2026 20:30 10.01.2026 20:54 Enib
U6 2951 Yekaterinburg 10.01.2026 20:30 10.01.2026 21:09 Enib
QR 351 Doha (Hamad Intl) 10.01.2026 20:35 10.01.2026 20:18 Enib
TK 334 Istanbul 10.01.2026 21:05 10.01.2026 21:16 Enib
J2 8106 Istanbul (Sabiha) 10.01.2026 21:15 10.01.2026 20:49 Enib
FZ 733 Dubai 10.01.2026 21:20 10.01.2026 21:44 Enib
J2 2252 Nakhchivan 10.01.2026 21:20 10.01.2026 21:12 Enib
W4 6203 Rome (Fiumicino) 10.01.2026 21:35 10.01.2026 21:28 Enib
J2 5012 Baghdad Intl 10.01.2026 22:15 10.01.2026 22:35 Enib
J2 258 Nakhchivan 10.01.2026 23:50 10.01.2026 23:35 Enib
J2 8226 Tbilisi 11.01.2026 00:10 11.01.2026 23:59 Enib
J2 8004 Ankara (Esenboga) 11.01.2026 00:30 11.01.2026 00:07 Enib
6E 1803 Delhi (Indira Gandhi) 11.01.2026 00:45 11.01.2026 00:20 Enib
J2 286 Nakhchivan 11.01.2026 00:50 11.01.2026 00:24 Enib
TK 336 Istanbul 11.01.2026 02:05 -
J2 078 Istanbul 11.01.2026 02:15 -
J2 298 Nakhchivan 11.01.2026 02:15 -
PC 854 Istanbul (Sabiha) 11.01.2026 02:50 -
J2 963 Madinah (Mohammad Bin) 11.01.2026 03:20 -
B2 739 Minsk 11.01.2026 03:45 -
VF 179 Istanbul (Sabiha) 11.01.2026 04:05 -
J2 532 Tashkent 11.01.2026 04:10 -
J2 8240 Tbilisi 11.01.2026 04:10 -
J2 528 Urgench 11.01.2026 04:15 -
J2 530 Samarkand 11.01.2026 04:15 -
J2 8216 Aktau 11.01.2026 04:40 -
J2 8204 Riyadh (King Khaled) 11.01.2026 04:50 -
U6 2145 Zhukovsky (Ramenskoye) 11.01.2026 04:55 -
J2 332 Tel Aviv 11.01.2026 04:55 -
J2 524 Bishkek 11.01.2026 05:00 -
J2 810 Moscow (Vnukovo) 11.01.2026 05:15 -
J2 144 Islamabad Intl. 11.01.2026 05:15 -
J2 186 Moscow (Domodedovo) 11.01.2026 05:20 -
J2 054 Almaty 11.01.2026 05:25 -
J2 020 Saint Petersburg 11.01.2026 05:40 -
J2 060 Mumbai (Chhatrapati) 11.01.2026 05:50 -
TK 338 Istanbul 11.01.2026 06:00 -
LO 721 Warsaw 11.01.2026 06:15 -
J2 282 Nakhchivan 11.01.2026 06:35 -
J2 008 London (Heathrow) 11.01.2026 07:20 -
J2 058 Delhi (Indira Gandhi) 11.01.2026 07:35 -
J2 262 Nakhchivan 11.01.2026 09:50 -
J2 8230 Tbilisi 11.01.2026 10:00 -
J2 252 Nakhchivan 11.01.2026 10:20 -
J2 8224 Tbilisi 11.01.2026 12:50 -
J2 264 Nakhchivan 11.01.2026 14:20 -
J2 8104 Istanbul (Sabiha) 11.01.2026 14:40 -
J2 254 Nakhchivan 11.01.2026 14:50 -
J2 056 Sharm El Sheikh 11.01.2026 15:30 -
J2 808 Moscow (Vnukovo) 11.01.2026 15:50 -
J2 5112 Doha (Hamad Intl) 11.01.2026 16:40 -
J2 8042 Izmir (Adnan Menderes) 11.01.2026 16:45 -
J2 704 Kishinev 11.01.2026 17:05 -
J2 012 Dubai 11.01.2026 17:10 -
J2 076 Istanbul 11.01.2026 17:10 -
J2 022 Tel Aviv 11.01.2026 17:15 -
J2 182 Moscow (Domodedovo) 11.01.2026 17:30 -
J2 1092 Jeddah 11.01.2026 18:10 -
J2 064 Berlin (Brandenburg) 11.01.2026 18:15 -
J2 036 Milan (Malpensa) 11.01.2026 18:25 -
J2 266 Nakhchivan 11.01.2026 18:50 -
J2 8234 Tbilisi 11.01.2026 19:00 -
J2 046 Barcelona (De Lobregat) 11.01.2026 19:00 -
J2 074 Paris (CDG) 11.01.2026 19:05 -
J2 256 Nakhchivan 11.01.2026 19:20 -
J2 8106 Istanbul (Sabiha) 11.01.2026 19:35 -
J2 108 London (Gatwick) 11.01.2026 19:55 -

Авиабилеты

Вы ищете расписание авиакомпаний для внутренних и международных рейсов? Как Navigator.az, мы предоставляем вам информацию о расписании рейсов авиакомпаний и направлениях.Вы можете легко спланировать свое путешествие, ознакомившись с ежедневным расписанием рейсов авиакомпаний, выполняющих международные и внутренние рейсы, таких как Азербайджанские Авиалинии - AZAL, Buta, Turkish Airlines, Pegasus и др.Легко найдите свой билет с помощью нашей передовой технологии поиска, которая позволяет искать внутренние и международные рейсы. Вы можете сравнить билеты и авиакомпании, получив информацию о рейсах в диапазоне дат, в который вы хотите отправиться. Таким образом, вы сможете воспользоваться возможностью получить билет на самых выгодных условиях в удобное для вас время.Расписание предоставляемых рейсов обновляется ежедневно. Это даст вам актуальную информацию о рейсах. На сайте Navigator.az вы можете сравнить билеты, предлагаемые десятками авиакомпаний, и получить тот же билет по более доступным ценам. Изучите услуги и воспользуйтесь специальными преимуществами.Во время поиска на сайте вы получите подробную информацию о рейсах, выполняемых местными и иностранными авиакомпаниями в пункты назначения, в которые вы хотите отправиться. Вы можете воспользоваться выгодными условиями, изучив рейсы.Расписание авиарейсов, представленное в Бакинском международном аэропорту и предоставленное вам, поможет вам легко найти билеты.