Международный аэропорт Гейдар Алиев

Ознакомьтесь с расписанием рейсов авиакомпаний, выполняющих рейсы через аэропорт Баку. «Азербайджанские авиалинии», «Бута», «Турецкие авиалинии», «Пегасус» и др. Изучите авиарасписание в виде списка.

Поиск

Авиакомпания Номер рейса Самолет Направление По Расписанию Фактическое Статус
FV 6974 Saint Petersburg 09.01.2026 20:45 09.01.2026 22:25 GÖNDƏRİLİB
J2 185 Moscow (Domodedovo) 09.01.2026 21:15 09.01.2026 23:09 GÖNDƏRİLİB
J2 531 Tashkent 09.01.2026 21:25 09.01.2026 22:39 GÖNDƏRİLİB
J2 809 Moscow (Vnukovo) 09.01.2026 21:30 09.01.2026 05:32 GÖNDƏRİLİB
J2 8205 Dammam 09.01.2026 21:35 09.01.2026 22:43 GÖNDƏRİLİB
J2 523 Bishkek 09.01.2026 22:40 09.01.2026 09:24 GÖNDƏRİLİB
CZ 6024 Urumqi 09.01.2026 22:45 09.01.2026 22:54 GÖNDƏRİLİB
IO 474 Krasnoyarsk 09.01.2026 23:50 09.01.2026 07:27 GÖNDƏRİLİB
J2 8239 Tbilisi 10.01.2026 00:50 10.01.2026 01:02 GÖNDƏRİLİB
J2 8215 Aktau 10.01.2026 01:30 10.01.2026 01:37 GÖNDƏRİLİB
6E 1804 Delhi (Indira Gandhi) 10.01.2026 01:45 10.01.2026 01:48 GÖNDƏRİLİB
J2 301 Male International 10.01.2026 02:05 10.01.2026 02:13 GÖNDƏRİLİB
SU 1851 Moscow (Sheremetyevo) 10.01.2026 03:00 Delay
Qey. masası
36-40
C6 252 Tashkent 10.01.2026 03:55 10.01.2026 03:56 GÖNDƏRİLİB
PC 1721 Ankara (Esenboga) 10.01.2026 04:05 10.01.2026 04:20 GÖNDƏRİLİB
PC 855 Istanbul (Sabiha) 10.01.2026 04:05 10.01.2026 04:26 GÖNDƏRİLİB
TK 337 Istanbul 10.01.2026 04:20 10.01.2026 04:35 GÖNDƏRİLİB
LH 613 Frankfurt 10.01.2026 04:40 10.01.2026 04:46 GÖNDƏRİLİB
U6 2952 Yekaterinburg 10.01.2026 05:55 10.01.2026 07:25 GÖNDƏRİLİB
J2 261 Nakhchivan 10.01.2026 06:30 10.01.2026 06:32 GÖNDƏRİLİB
J2 8229 Tbilisi 10.01.2026 06:40 10.01.2026 06:52 GÖNDƏRİLİB
J2 045 Barcelona (De Lobregat) 10.01.2026 06:50 10.01.2026 06:56 GÖNDƏRİLİB
J2 145 Lahore 10.01.2026 06:55 10.01.2026 07:06 GÖNDƏRİLİB
VF 180 Istanbul (Sabiha) 10.01.2026 06:55 10.01.2026 07:12 GÖNDƏRİLİB
U6 2146 Zhukovsky (Ramenskoye) 10.01.2026 07:05 Check-In
Qey. masası
30
J2 035 Milan (Malpensa) 10.01.2026 07:30 10.01.2026 07:40 GÖNDƏRİLİB
J2 8103 Istanbul (Sabiha) 10.01.2026 07:35 10.01.2026 07:46 GÖNDƏRİLİB
J2 025 Antalya 10.01.2026 07:55 10.01.2026 08:04 GÖNDƏRİLİB
TK 339 Istanbul 10.01.2026 07:55 10.01.2026 08:13 GÖNDƏRİLİB
J2 807 Moscow (Vnukovo) 10.01.2026 08:05 10.01.2026 08:19 GÖNDƏRİLİB
J2 1091 Jeddah 10.01.2026 09:00 10.01.2026 10:18 GÖNDƏRİLİB
J2 021 Tel Aviv 10.01.2026 09:25 10.01.2026 09:54 GÖNDƏRİLİB
J2 8041 Izmir (Adnan Menderes) 10.01.2026 09:25 10.01.2026 09:43 GÖNDƏRİLİB
J2 703 Kishinev 10.01.2026 09:25 10.01.2026 09:36 GÖNDƏRİLİB
J2 8223 Tbilisi 10.01.2026 09:25 10.01.2026 09:38 GÖNDƏRİLİB
J2 109 Prague (Ruzyne) 10.01.2026 09:30 10.01.2026 09:45 GÖNDƏRİLİB
J2 071 Vienna 10.01.2026 09:30 10.01.2026 09:41 GÖNDƏRİLİB
J2 181 Moscow (Domodedovo) 10.01.2026 09:35 Delay
J2 075 Istanbul 10.01.2026 09:40 10.01.2026 09:59 GÖNDƏRİLİB
J2 011 Dubai 10.01.2026 10:00 10.01.2026 10:15 GÖNDƏRİLİB
J2 251 Nakhchivan 10.01.2026 11:10 Check-In
Qey. masası
70
J2 253 Nakhchivan 10.01.2026 11:30 Check-In
Qey. masası
70
G9 306 Sharjah 10.01.2026 11:45 Check-In
Qey. masası
30-33
LO 722 Warsaw 10.01.2026 12:00 Check-In
Qey. masası
02-05
FZ 710 Dubai 10.01.2026 12:20 Check-In
Qey. masası
37-40
XY 324 Riyadh (King Khaled) 10.01.2026 12:30 Check-In
Qey. masası
26-31
IO 484 Perm 10.01.2026 12:40 -
KC 278 Atyrau 10.01.2026 12:55 Check-In
Qey. masası
10-13
XY 628 Jeddah 10.01.2026 13:00 -
TK 333 Istanbul 10.01.2026 13:30 -
J2 9717 Tehran (Imam Khomeini) 10.01.2026 13:30 -
3L 731 Abu Dhabi Intl. 10.01.2026 13:35 -
SU 1855 Moscow (Sheremetyevo) 10.01.2026 13:45 -
J2 8105 Istanbul (Sabiha) 10.01.2026 14:15 -
S7 5580 Novosibirsk 10.01.2026 15:05 -
GF 081 Bahrain 10.01.2026 15:25 -
J2 8233 Tbilisi 10.01.2026 15:40 -
J2 255 Nakhchivan 10.01.2026 16:00 -
J2 5011 Baghdad Intl 10.01.2026 17:20 -
J2 2251 Nakhchivan 10.01.2026 18:00 -
J2 007 London (Heathrow) 10.01.2026 18:25 -
J2 8003 Ankara (Esenboga) 10.01.2026 18:30 -
J2 059 Mumbai (Chhatrapati) 10.01.2026 19:10 -
J2 077 Istanbul 10.01.2026 19:10 -
J2 019 Saint Petersburg 10.01.2026 20:15 -
J2 257 Nakhchivan 10.01.2026 20:30 -
J2 8225 Tbilisi 10.01.2026 20:50 -
J2 185 Moscow (Domodedovo) 10.01.2026 21:15 -
J2 053 Almaty 10.01.2026 21:20 -
J2 8017 Tehran (Imam Khomeini) 10.01.2026 21:20 -
J2 331 Tel Aviv 10.01.2026 21:25 -
J2 523 Bishkek 10.01.2026 21:30 -
J2 809 Moscow (Vnukovo) 10.01.2026 21:30 -
J2 057 Delhi (Indira Gandhi) 10.01.2026 21:30 -
J2 143 Islamabad Intl. 10.01.2026 21:35 -
J2 531 Tashkent 10.01.2026 21:35 -
J2 8203 Riyadh (King Khaled) 10.01.2026 21:40 -
J2 529 Samarkand 10.01.2026 22:55 -
J2 297 Nakhchivan 10.01.2026 23:05 -
J2 527 Urgench 10.01.2026 23:50 -
Авиакомпания Номер рейса Самолет Направление По Расписанию Фактическое Статус
IO 505 Orenburg 09.01.2026 22:30 09.01.2026 05:58 Enib
J2 268 Nakhchivan 09.01.2026 23:20 09.01.2026 23:06 Enib
J2 258 Nakhchivan 09.01.2026 23:50 09.01.2026 23:30 Enib
J2 8226 Tbilisi 10.01.2026 00:10 10.01.2026 00:04 Enib
J2 8004 Ankara (Esenboga) 10.01.2026 00:30 10.01.2026 03:42 Enib
J2 812 Moscow (Vnukovo) 10.01.2026 00:45 10.01.2026 04:22 Enib
6E 1803 Delhi (Indira Gandhi) 10.01.2026 00:45 10.01.2026 00:19 Enib
LH 612 Frankfurt 10.01.2026 01:35 10.01.2026 01:19 Enib
SU 1850 Moscow (Sheremetyevo) 10.01.2026 02:00 10.01.2026 08:32 Enib
TK 336 Istanbul 10.01.2026 02:05 10.01.2026 02:00 Enib
J2 078 Istanbul 10.01.2026 02:15 10.01.2026 02:20 Enib
PC 854 Istanbul (Sabiha) 10.01.2026 02:50 10.01.2026 02:53 Enib
C6 251 Tashkent 10.01.2026 02:55 10.01.2026 02:49 Enib
PC 1720 Ankara (Esenboga) 10.01.2026 03:05 10.01.2026 02:59 Enib
J2 8050 Astana 10.01.2026 04:00 10.01.2026 03:59 Enib
J2 532B Tashkent 10.01.2026 04:05 10.01.2026 04:32 Enib
VF 179 Istanbul (Sabiha) 10.01.2026 04:05 10.01.2026 04:10 Enib
J2 8240 Tbilisi 10.01.2026 04:10 10.01.2026 03:52 Enib
J2 8206 Dammam 10.01.2026 04:15 10.01.2026 04:28 Enib
J2 526 Dushanbe 10.01.2026 04:15 10.01.2026 04:20 Enib
U6 2951 Yekaterinburg 10.01.2026 04:30 10.01.2026 06:03 Enib
J2 8216 Aktau 10.01.2026 04:40 10.01.2026 04:05 Enib
U6 2145 Zhukovsky (Ramenskoye) 10.01.2026 04:55 Gözlənir
J2 322 Tel Aviv 10.01.2026 04:55 10.01.2026 04:25 Enib
J2 810 Moscow (Vnukovo) 10.01.2026 05:15 Delay
J2 186 Moscow (Domodedovo) 10.01.2026 05:20 10.01.2026 08:27 Enib
J2 054 Almaty 10.01.2026 05:25 10.01.2026 04:57 Enib
J2 020 Saint Petersburg 10.01.2026 05:40 10.01.2026 06:09 Enib
TK 338 Istanbul 10.01.2026 06:00 10.01.2026 05:50 Enib
J2 524 Bishkek 10.01.2026 06:10 -
LO 721 Warsaw 10.01.2026 06:15 10.01.2026 06:15 Enib
J2 068 Pekin (Beijing Capital) 10.01.2026 06:45 -
J2 058 Delhi (Indira Gandhi) 10.01.2026 07:35 10.01.2026 07:28 Enib
J2 060 Mumbai (Chhatrapati) 10.01.2026 07:45 10.01.2026 07:20 Enib
J2 262 Nakhchivan 10.01.2026 09:50 10.01.2026 09:40 Enib
J2 8230 Tbilisi 10.01.2026 10:00 10.01.2026 09:34 Enib
G9 305 Sharjah 10.01.2026 10:45 Gözlənir
FZ 709 Dubai 10.01.2026 11:20 Gözlənir
XY 323 Riyadh (King Khaled) 10.01.2026 11:30 -
IO 473 Krasnoyarsk 10.01.2026 11:30 -
KC 277 Atyrau 10.01.2026 11:55 -
XY 627 Jeddah 10.01.2026 12:00 -
J2 9716 Tehran (Imam Khomeini) 10.01.2026 12:15 -
TK 332 Istanbul 10.01.2026 12:30 -
3L 730 Abu Dhabi Intl. 10.01.2026 12:35 -
SU 1854 Moscow (Sheremetyevo) 10.01.2026 12:45 -
J2 8224 Tbilisi 10.01.2026 12:50 -
UT 745 Moscow (Vnukovo) 10.01.2026 14:05 -
S7 5579 Novosibirsk 10.01.2026 14:05 -
GF 081 Bahrain 10.01.2026 14:25 -
J2 252 Nakhchivan 10.01.2026 14:30 -
J2 8104 Istanbul (Sabiha) 10.01.2026 14:40 -
J2 026 Antalya 10.01.2026 14:50 -
J2 254 Nakhchivan 10.01.2026 14:50 -
J2 146 Lahore 10.01.2026 15:20 -
VF 577 Ankara (Esenboga) 10.01.2026 15:30 -
J2 808 Moscow (Vnukovo) 10.01.2026 15:50 -
UT 731 Saint Petersburg 10.01.2026 16:10 -
TK 340 Istanbul 10.01.2026 16:45 -
J2 8042 Izmir (Adnan Menderes) 10.01.2026 16:45 -
J2 704 Kishinev 10.01.2026 17:05 -
J2 022 Tel Aviv 10.01.2026 17:05 -
J2 012 Dubai 10.01.2026 17:10 -
J2 076 Istanbul 10.01.2026 17:10 -
J2 302 Male International 10.01.2026 17:25 -
J2 182 Moscow (Domodedovo) 10.01.2026 17:30 -
J2 1092 Jeddah 10.01.2026 18:10 -
J2 036 Milan (Malpensa) 10.01.2026 18:25 -
J2 072 Vienna 10.01.2026 18:50 -
J2 8234 Tbilisi 10.01.2026 19:00 -
J2 046 Barcelona (De Lobregat) 10.01.2026 19:00 -
J2 256 Nakhchivan 10.01.2026 19:20 -
J2 110 Prague (Ruzyne) 10.01.2026 19:30 -
W6 2499 Budapest (Ferihegy) 10.01.2026 20:30 -
QR 351 Doha (Hamad Intl) 10.01.2026 20:35 -
J2 8106 Istanbul (Sabiha) 10.01.2026 21:15 -
J2 2252 Nakhchivan 10.01.2026 21:20 -
W4 6203 Rome (Fiumicino) 10.01.2026 21:35 -
J2 5012 Baghdad Intl 10.01.2026 22:15 -
J2 258 Nakhchivan 10.01.2026 23:50 -

Авиабилеты

Вы ищете расписание авиакомпаний для внутренних и международных рейсов? Как Navigator.az, мы предоставляем вам информацию о расписании рейсов авиакомпаний и направлениях.Вы можете легко спланировать свое путешествие, ознакомившись с ежедневным расписанием рейсов авиакомпаний, выполняющих международные и внутренние рейсы, таких как Азербайджанские Авиалинии - AZAL, Buta, Turkish Airlines, Pegasus и др.Легко найдите свой билет с помощью нашей передовой технологии поиска, которая позволяет искать внутренние и международные рейсы. Вы можете сравнить билеты и авиакомпании, получив информацию о рейсах в диапазоне дат, в который вы хотите отправиться. Таким образом, вы сможете воспользоваться возможностью получить билет на самых выгодных условиях в удобное для вас время.Расписание предоставляемых рейсов обновляется ежедневно. Это даст вам актуальную информацию о рейсах. На сайте Navigator.az вы можете сравнить билеты, предлагаемые десятками авиакомпаний, и получить тот же билет по более доступным ценам. Изучите услуги и воспользуйтесь специальными преимуществами.Во время поиска на сайте вы получите подробную информацию о рейсах, выполняемых местными и иностранными авиакомпаниями в пункты назначения, в которые вы хотите отправиться. Вы можете воспользоваться выгодными условиями, изучив рейсы.Расписание авиарейсов, представленное в Бакинском международном аэропорту и предоставленное вам, поможет вам легко найти билеты.