Международный аэропорт Гейдар Алиев

Ознакомьтесь с расписанием рейсов авиакомпаний, выполняющих рейсы через аэропорт Баку. «Азербайджанские авиалинии», «Бута», «Турецкие авиалинии», «Пегасус» и др. Изучите авиарасписание в виде списка.

Поиск

Авиакомпания Номер рейса Самолет Направление По Расписанию Фактическое Статус
J2 8225 Tbilisi 10.07.2025 20:50 10.07.2025 21:06 GÖNDƏRİLİB
J2 295 Nakhchivan 10.07.2025 20:55 10.07.2025 21:21 GÖNDƏRİLİB
TK 335 Istanbul 10.07.2025 21:15 10.07.2025 21:17 GÖNDƏRİLİB
J2 185 Moscow (Domodedovo) 10.07.2025 21:15 10.07.2025 22:31 GÖNDƏRİLİB
J2 053 Almaty 10.07.2025 21:20 10.07.2025 21:26 GÖNDƏRİLİB
U6 2146 Zhukovsky (Ramenskoye) 10.07.2025 21:25 10.07.2025 21:44 GÖNDƏRİLİB
J2 645 Yekaterinburg 10.07.2025 21:25 10.07.2025 22:08 GÖNDƏRİLİB
J2 257 Nakhchivan 10.07.2025 21:30 10.07.2025 23:55 GÖNDƏRİLİB
J2 809 Moscow (Vnukovo) 10.07.2025 21:40 10.07.2025 22:43 GÖNDƏRİLİB
J2 8049 Astana 10.07.2025 21:55 10.07.2025 22:33 GÖNDƏRİLİB
FZ 734 Dubai 10.07.2025 22:20 10.07.2025 22:38 GÖNDƏRİLİB
J2 285 Nakhchivan 10.07.2025 22:30 10.07.2025 23:01 GÖNDƏRİLİB
J2 8215 Aktau 10.07.2025 23:50 10.07.2025 00:03 GÖNDƏRİLİB
J2 8237 Tbilisi 11.07.2025 00:30 11.07.2025 00:27 GÖNDƏRİLİB
J2 2151 Nakhchivan 11.07.2025 00:50 11.07.2025 00:58 GÖNDƏRİLİB
J2 283 Nakhchivan 11.07.2025 01:20 11.07.2025 01:35 GÖNDƏRİLİB
KC 116 Almaty 11.07.2025 01:45 11.07.2025 01:58 GÖNDƏRİLİB
LH 613 Frankfurt 11.07.2025 02:20 11.07.2025 02:15 GÖNDƏRİLİB
TK 337 Istanbul 11.07.2025 02:35 11.07.2025 02:37 GÖNDƏRİLİB
SU 1851 Moscow (Sheremetyevo) 11.07.2025 02:50 11.07.2025 02:53 GÖNDƏRİLİB
PC 1791 Izmir (Adnan Menderes) 11.07.2025 04:05 11.07.2025 04:09 GÖNDƏRİLİB
PC 855 Istanbul (Sabiha) 11.07.2025 04:10 11.07.2025 04:16 GÖNDƏRİLİB
VF 864 Antalya 11.07.2025 04:10 11.07.2025 04:25 GÖNDƏRİLİB
B2 740 Minsk 11.07.2025 04:45 11.07.2025 05:27 GÖNDƏRİLİB
J2 291 Nakhchivan 11.07.2025 04:50 11.07.2025 04:57 GÖNDƏRİLİB
PC 1807 Antalya 11.07.2025 04:50 11.07.2025 05:22 GÖNDƏRİLİB
VF 180 Istanbul (Sabiha) 11.07.2025 05:05 11.07.2025 05:41 GÖNDƏRİLİB
J2 321A Tel Aviv 11.07.2025 05:10 11.07.2025 05:32 GÖNDƏRİLİB
4O 443 Podgorica (Golubovci) 11.07.2025 05:30 11.07.2025 05:34 GÖNDƏRİLİB
U6 2952 Yekaterinburg 11.07.2025 05:50 11.07.2025 07:36 GÖNDƏRİLİB
TK 339 Istanbul 11.07.2025 06:15 11.07.2025 06:15 GÖNDƏRİLİB
J2 261 Nakhchivan 11.07.2025 06:30 11.07.2025 06:37 GÖNDƏRİLİB
J2 5025 Antalya 11.07.2025 06:55 11.07.2025 06:54 GÖNDƏRİLİB
J2 251 Nakhchivan 11.07.2025 07:00 11.07.2025 07:09 GÖNDƏRİLİB
J2 073 Paris (CDG) 11.07.2025 07:05 11.07.2025 08:19 GÖNDƏRİLİB
J2 035 Milan (Malpensa) 11.07.2025 07:10 11.07.2025 08:22 GÖNDƏRİLİB
J2 109 Prague (Ruzyne) 11.07.2025 07:20 Stairs Off
Qey. masası
11
J2 8103 Istanbul (Sabiha) 11.07.2025 07:20 11.07.2025 07:27 GÖNDƏRİLİB
J2 107 London (Gatwick) 11.07.2025 07:25 11.07.2025 07:32 GÖNDƏRİLİB
J2 8229 Tbilisi 11.07.2025 07:30 11.07.2025 07:32 GÖNDƏRİLİB
J2 061 Dalaman 11.07.2025 07:35 11.07.2025 07:50 GÖNDƏRİLİB
J2 025 Antalya 11.07.2025 07:55 11.07.2025 08:37 GÖNDƏRİLİB
J2 071 Vienna 11.07.2025 08:00 11.07.2025 08:39 GÖNDƏRİLİB
J2 021 Tel Aviv 11.07.2025 08:10 11.07.2025 08:30 GÖNDƏRİLİB
J2 075 Istanbul 11.07.2025 08:30 Stairs Off
Qey. masası
14
J2 023 Bodrum 11.07.2025 08:40 Stairs Off
Qey. masası
13
J2 181 Moscow (Domodedovo) 11.07.2025 08:45 Stairs Off
Qey. masası
14
J2 807 Moscow (Vnukovo) 11.07.2025 08:55 Qeydiyyat gedir
Qey. masası
13
J2 011 Dubai 11.07.2025 09:00 Qeydiyyat bitdi
Qey. masası
14
J2 8047 Trabzon 11.07.2025 09:00 Qeydiyyat bitdi
Qey. masası
53
J2 8223 Tbilisi 11.07.2025 09:30 Check-In
Qey. masası
53
J2 703 Kishinev 11.07.2025 09:45 Check-In
Qey. masası
12
J2 263 Nakhchivan 11.07.2025 10:50 -
J2 253 Nakhchivan 11.07.2025 11:50 -
J2 2253 Nakhchivan 11.07.2025 12:10 -
KU 198 Kuwait (Kuwait City) 11.07.2025 12:30 -
J2 067 Pekin (Beijing Capital) 11.07.2025 12:50 -
J2 8105 Istanbul (Sabiha) 11.07.2025 13:45 -
J2 125 Antalya 11.07.2025 14:20 -
J2 8233 Tbilisi 11.07.2025 14:40 -
J2 265 Nakhchivan 11.07.2025 15:10 -
J2 8227 Batumi 11.07.2025 15:45 -
J2 2251 Nakhchivan 11.07.2025 16:10 -
J2 255 Nakhchivan 11.07.2025 16:40 -
J2 267 Nakhchivan 11.07.2025 18:50 -
J2 077 Istanbul 11.07.2025 19:45 -
J2 8225 Tbilisi 11.07.2025 19:50 -
J2 175 Istanbul 11.07.2025 20:00 -
J2 8003 Ankara (Esenboga) 11.07.2025 20:15 -
J2 8041 Izmir (Adnan Menderes) 11.07.2025 20:20 -
J2 019 Saint Petersburg 11.07.2025 20:20 -
J2 805 Moscow (Vnukovo) 11.07.2025 20:30 -
J2 281 Nakhchivan 11.07.2025 20:30 -
J2 8205 Dammam 11.07.2025 20:45 -
J2 059 Mumbai (Chhatrapati) 11.07.2025 21:10 -
J2 185 Moscow (Domodedovo) 11.07.2025 21:15 -
J2 053 Almaty 11.07.2025 21:20 -
J2 525 Dushanbe 11.07.2025 21:20 -
J2 257 Nakhchivan 11.07.2025 21:30 -
J2 809 Moscow (Vnukovo) 11.07.2025 21:40 -
J2 145 Lahore 11.07.2025 21:40 -
J2 8049 Astana 11.07.2025 21:55 -
J2 523 Bishkek 11.07.2025 22:30 -
J2 2257 Nakhchivan 11.07.2025 22:35 -
J2 531 Tashkent 11.07.2025 22:45 -
J2 297 Nakhchivan 11.07.2025 23:40 -
J2 8215 Aktau 11.07.2025 23:50 -
Авиакомпания Номер рейса Самолет Направление По Расписанию Фактическое Статус
FZ 733 Dubai 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 126 Antalya 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 2258 Nakhchivan 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 8226 Tbilisi 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 176 Istanbul 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
LH 612 Frankfurt 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 268 Nakhchivan 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 296 Nakhchivan 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
KC 115 Almaty 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 258 Nakhchivan 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
TK 336 Istanbul 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 286 Nakhchivan 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
SU 1850 Moscow (Sheremetyevo) 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 8004 Ankara (Esenboga) 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 078 Istanbul 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 8216 Aktau 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
PC 854 Istanbul (Sabiha) 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
PC 1790 Izmir (Adnan Menderes) 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
VF 863 Antalya 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 5050 Amman (Queen Alia Int) 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 8042 Izmir (Adnan Menderes) 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
B2 739 Minsk 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
PC 1806 Antalya 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 8238 Tbilisi 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
VF 179 Istanbul (Sabiha) 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 806 Moscow (Vnukovo) 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
4O 442 Podgorica (Golubovci) 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 2152 Nakhchivan 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
U6 2145 Zhukovsky (Ramenskoye) 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 186 Moscow (Domodedovo) 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 284 Nakhchivan 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 646 Yekaterinburg 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
TK 338 Istanbul 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 8050 Astana 01.01.1970 04:00 Delay
J2 054 Almaty 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 810 Moscow (Vnukovo) 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 020 Saint Petersburg 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 060 Mumbai (Chhatrapati) 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 008 London (Heathrow) 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 292 Nakhchivan 01.01.1970 04:00 01.01.1970 04:00 Enib
J2 262 Nakhchivan 01.01.1970 04:00 -
6H 881 Tel Aviv 01.01.1970 04:00 -
XY 627 Jeddah 01.01.1970 04:00 -
J2 252 Nakhchivan 01.01.1970 04:00 -
TK 332 Istanbul 01.01.1970 04:00 -
G9 305 Sharjah 01.01.1970 04:00 -
J2 8230 Tbilisi 01.01.1970 04:00 -
FZ 709 Dubai 01.01.1970 04:00 -
F3 585 Riyadh (King Khaled) 01.01.1970 04:00 -
KU 197 Kuwait (Kuwait City) 01.01.1970 04:00 -
XY 323 Riyadh (King Khaled) 01.01.1970 04:00 -
XY 889 Dammam 01.01.1970 04:00 -
J2 322A Tel Aviv 01.01.1970 04:00 -
4O 440 TIVAT 01.01.1970 04:00 -
J2 8224 Tbilisi 01.01.1970 04:00 -
J2 8048 Trabzon 01.01.1970 04:00 -
J2 5026 Antalya 01.01.1970 04:00 -
S7 5579 Novosibirsk 01.01.1970 04:00 -
UT 745 Moscow (Vnukovo) 01.01.1970 04:00 -
J2 264 Nakhchivan 01.01.1970 04:00 -
J2 062 Dalaman 01.01.1970 04:00 -
J2 8104 Istanbul (Sabiha) 01.01.1970 04:00 -
J2 026 Antalya 01.01.1970 04:00 -
J2 254 Nakhchivan 01.01.1970 04:00 -
IO 469 Moscow (Domodedovo) 01.01.1970 04:00 -
QR 353 Doha (Hamad Intl) 01.01.1970 04:00 -
J2 2254 Nakhchivan 01.01.1970 04:00 -
PK 159 Lahore 01.01.1970 04:00 -
VF 577 Ankara (Esenboga) 01.01.1970 04:00 -
J2 076 Istanbul 01.01.1970 04:00 -
TK 340 Istanbul 01.01.1970 04:00 -
J2 024 Bodrum 01.01.1970 04:00 -
J2 012 Dubai 01.01.1970 04:00 -
J2 182 Moscow (Domodedovo) 01.01.1970 04:00 -
J2 022 Tel Aviv 01.01.1970 04:00 -
J2 110 Prague (Ruzyne) 01.01.1970 04:00 -
J2 072 Vienna 01.01.1970 04:00 -
J2 704 Kishinev 01.01.1970 04:00 -
J2 8234 Tbilisi 01.01.1970 04:00 -
J2 036 Milan (Malpensa) 01.01.1970 04:00 -
J2 266 Nakhchivan 01.01.1970 04:00 -
J2 074 Paris (CDG) 01.01.1970 04:00 -
J2 2252 Nakhchivan 01.01.1970 04:00 -
J2 8228 Batumi 01.01.1970 04:00 -
J2 108 London (Gatwick) 01.01.1970 04:00 -
J2 256 Nakhchivan 01.01.1970 04:00 -
J2 8106 Istanbul (Sabiha) 01.01.1970 04:00 -
J2 126 Antalya 01.01.1970 04:00 -
W4 6203 Rome (Fiumicino) 01.01.1970 04:00 -
J2 268 Nakhchivan 01.01.1970 04:00 -
J2 8226 Tbilisi 01.01.1970 04:00 -
J2 282 Nakhchivan 01.01.1970 04:00 -

Авиабилеты

Вы ищете расписание авиакомпаний для внутренних и международных рейсов? Как Navigator.az, мы предоставляем вам информацию о расписании рейсов авиакомпаний и направлениях.Вы можете легко спланировать свое путешествие, ознакомившись с ежедневным расписанием рейсов авиакомпаний, выполняющих международные и внутренние рейсы, таких как Азербайджанские Авиалинии - AZAL, Buta, Turkish Airlines, Pegasus и др.Легко найдите свой билет с помощью нашей передовой технологии поиска, которая позволяет искать внутренние и международные рейсы. Вы можете сравнить билеты и авиакомпании, получив информацию о рейсах в диапазоне дат, в который вы хотите отправиться. Таким образом, вы сможете воспользоваться возможностью получить билет на самых выгодных условиях в удобное для вас время.Расписание предоставляемых рейсов обновляется ежедневно. Это даст вам актуальную информацию о рейсах. На сайте Navigator.az вы можете сравнить билеты, предлагаемые десятками авиакомпаний, и получить тот же билет по более доступным ценам. Изучите услуги и воспользуйтесь специальными преимуществами.Во время поиска на сайте вы получите подробную информацию о рейсах, выполняемых местными и иностранными авиакомпаниями в пункты назначения, в которые вы хотите отправиться. Вы можете воспользоваться выгодными условиями, изучив рейсы.Расписание авиарейсов, представленное в Бакинском международном аэропорту и предоставленное вам, поможет вам легко найти билеты.