 Примеры AR / VR
                        Примеры AR / VR
                    
                 
                    
                 
			
			| Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 86,80 | 1,77 | 9,76 | 
| WTI (долл/барр) | 82,20 | 1,53 | 10,55 | 
| Золото (долл/унция) | 2331,50 | 20,20 | 259,70 | 
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 39164,06 | 36,26 | 1474,52 | 
| S&P 500 | 5482,87 | 4,97 | 713,04 | 
| Nasdaq | 17858,68 | 53,52 | 2847,33 | 
| Nikkei | 39673,23 | 412,58 | 6209,06 | 
| Dax | 18210,55 | 55,31 | 1458,91 | 
| FTSE 100 | 8179,68 | -45,65 | 446,44 | 
| CAC 40 INDEX | 7530,72 | -78,43 | -12,46 | 
| ShanghaiComposite | 2974,65 | 17,26 | -0,29 | 
| BIST 100 | 10680,91 | 194,21 | 3210,73 | 
| RTS | 1151,93 | 0,00 | 68,45 | 
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0686 | 0,00 | -0,04 | 
| GBP/USD | 1,2623 | 0,00 | -0,01 | 
| USD/JPY | 161,1000 | 0,73 | 20,06 | 
| USD/RUB | 85,5000 | -2,75 | -3,97 | 
| USD/TRY | 32,9832 | 0,15 | 3,46 | 
| USD/CNY | 7,2681 | 0,00 | 0,17 | 
Şəxsi kabinetinizə daxil olaraq şirkət məlumatlarınızı idarə edə bilərsiniz.
Aşağıdakı formanı doldurum saytda qeydiyyatdan keçə bilərsiniz.