 AR / VR nümunələr
                        AR / VR nümunələr
                    
                 
                    
                 
			
			Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,32 % azalaraq 1,7602 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0279 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 | 
| 1 Avro | 1,7602 | 
| 1 Rusiya rublu | 0,0279 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1,1381 | 
| 1 Argentina pesosu | 0,0102 | 
| 1 Belarus rublu | 0,6731 | 
| 1 Braziliya rialı | 0,3218 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1003 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1289 | 
| 1 Çexiya kronu | 0,0723 | 
| 100 Çili pesosu | 0,1881 | 
| 1 Çin yuanı | 0,2380 | 
| 1 Danimarka kronu | 0,2367 | 
| 1 Gürcü larisi | 0,6273 | 
| 1 Honq Konq dolları | 0,2177 | 
| 1 Hindistan rupisi | 0,0208 | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0373 | 
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0108 | 
| 100 İran rialı | 0,0040 | 
| 1 İsveç kronu | 0,1609 | 
| 1 İsveçrə frankı | 1,7852 | 
| 1 İsrail şekeli | 0,4939 | 
| 1 Kanada dolları | 1,2523 | 
| 1 Küveyt dinarı | 5,5250 | 
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 | 
| 1 Qırğız somu | 0,0201 | 
| 100 Livan funtu | 0,1122 | 
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3798 | 
| 1 Meksika pesosu | 0,0885 | 
| 1 Moldova leyi | 0,0878 | 
| 1 Misir funtu | 0,0692 | 
| 1 Norveç kronu | 0,1703 | 
| 100 Özbək somu | 0,0152 | 
| 1 Polşa zlotası | 0,3767 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1,2397 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4524 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2342 | 
| 1 Türk lirəsi | 0,0912 | 
| 1 Tayvan dolları | 0,0551 | 
| 1 Tacik somonisi | 0,1674 | 
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 | 
| 100 Yapon yeni | 1,2263 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0573 | 
| Qızıl (1 unsiya) | 2981,6470 | 
| Gümüş (1 unsiya) | 36,2083 | 
| Platin (1 unsiya) | 1715,9290 | 
| Palladium (1 unsiya) | 3178,5750 | 
Şəxsi kabinetinizə daxil olaraq şirkət məlumatlarınızı idarə edə bilərsiniz.
Aşağıdakı formanı doldurum saytda qeydiyyatdan keçə bilərsiniz.